课程数量 | 荣誉部分 | CRN | 天/次 |
---|---|---|---|
29102 | 口语交际表现基础 | TR 8 - 9:20.m. | |
32102 | 世界人民与文化 | TR 11 - 12:20.m. | |
17114 | 一般的统计数据 | MWF 12 - 12:50.m. | |
10115 | 加速组成 | 时间可能会有所不同 | |
33156 | 1877年以来的美国 | MW 2 - 3:20.m. | |
26102 | 西方文明1 | [TR] 9:30 - 10:50.m. | |
**你不需要荣誉表格来注册加速写作. 必须参加英语系的笔试,并通过笔试才能进入加速班.
课程数量 | 荣誉部分 | CRN | 天/次 |
---|---|---|---|
29102 | 口语交际表现基础 | TR 8 - 9:20.m. | |
32101 | 地理概论 | MWF 1 - 1:50 p.m. | |
08103 | 普通心理学 | TR 11 - 12:20.m. | |
10115 | 加速组成 | 时间可能会有所不同 | |
10220 | 文学概论 | TR 09:30 - 10:50.m. | |
26162 | 比较宗教 | MW 2 - 3:20.m. |
**你不需要荣誉表格来注册加速写作. 必须参加英语系的笔试,并通过笔试才能进入加速班.
课程数量 | 荣誉部分 | CRN | 天/次 |
---|---|---|---|
52150 | 宏观经济学原理 | 22457 | MWF 12 - 12:50.m. |
33156 | 1877年以来的美国 | 21175 | MW 2 - 3:20.m. |
19201 | 音乐的享受 | 24399 | MWF下午1:00 - 1:50 |
10115 | 加速组成 | 24163 | MWF下午2:00 - 2:50 |
26102 | 西方文明1 | 24181 | TR 11 - 12:20.m. |
**你不需要荣誉表格来注册加速写作. 必须参加英语系的笔试,并通过笔试才能进入加速班.
课程数量 | 荣誉部分 | CRN | 天/次 |
---|---|---|---|
10220 | 文学概论 | TR 09:30 - 10:50.m. | |
34102 | 美国政府简介 & 政治 | MWF 10 - 10:50.m. | |
44130 | 计算机与信息技术 | MW 2 - 2:50 p.m. | |
10115 | 加速组成 | 时间可能会有所不同 | |
32102 | 世界人民与文化 | TR 11 - 12:20.m. |
**你不需要荣誉表格来注册加速写作. 必须参加英语系的笔试,并通过笔试才能进入加速班.